20 Aug, 07 > 26 Aug, 07
2 Jul, 07 > 8 Jul, 07
25 Jun, 07 > 1 Jul, 07
18 Jun, 07 > 24 Jun, 07
11 Jun, 07 > 17 Jun, 07
4 Jun, 07 > 10 Jun, 07
28 May, 07 > 3 Jun, 07
21 May, 07 > 27 May, 07
14 May, 07 > 20 May, 07
7 May, 07 > 13 May, 07
30 Apr, 07 > 6 May, 07
16 Apr, 07 > 22 Apr, 07
2 Apr, 07 > 8 Apr, 07
26 Mar, 07 > 1 Apr, 07
19 Mar, 07 > 25 Mar, 07
12 Mar, 07 > 18 Mar, 07
5 Mar, 07 > 11 Mar, 07
26 Feb, 07 > 4 Mar, 07
19 Feb, 07 > 25 Feb, 07
12 Feb, 07 > 18 Feb, 07
5 Feb, 07 > 11 Feb, 07
29 Jan, 07 > 4 Feb, 07
22 Jan, 07 > 28 Jan, 07
15 Jan, 07 > 21 Jan, 07
8 Jan, 07 > 14 Jan, 07
1 Jan, 07 > 7 Jan, 07
25 Dec, 06 > 31 Dec, 06
18 Dec, 06 > 24 Dec, 06
11 Dec, 06 > 17 Dec, 06
4 Dec, 06 > 10 Dec, 06
27 Nov, 06 > 3 Dec, 06
20 Nov, 06 > 26 Nov, 06
6 Nov, 06 > 12 Nov, 06
30 Oct, 06 > 5 Nov, 06
23 Oct, 06 > 29 Oct, 06
9 Oct, 06 > 15 Oct, 06
18 Sep, 06 > 24 Sep, 06
4 Sep, 06 > 10 Sep, 06
28 Aug, 06 > 3 Sep, 06
14 Aug, 06 > 20 Aug, 06
7 Aug, 06 > 13 Aug, 06
24 Jul, 06 > 30 Jul, 06
17 Jul, 06 > 23 Jul, 06
10 Jul, 06 > 16 Jul, 06
26 Jun, 06 > 2 Jul, 06
12 Jun, 06 > 18 Jun, 06
22 May, 06 > 28 May, 06
1 May, 06 > 7 May, 06
6 Mar, 06 > 12 Mar, 06
27 Feb, 06 > 5 Mar, 06
20 Feb, 06 > 26 Feb, 06
23 Jan, 06 > 29 Jan, 06
9 Jan, 06 > 15 Jan, 06
26 Dec, 05 > 1 Jan, 06
19 Dec, 05 > 25 Dec, 05
14 Nov, 05 > 20 Nov, 05
7 Nov, 05 > 13 Nov, 05
24 Oct, 05 > 30 Oct, 05
10 Oct, 05 > 16 Oct, 05
3 Oct, 05 > 9 Oct, 05
26 Sep, 05 > 2 Oct, 05
12 Sep, 05 > 18 Sep, 05
5 Sep, 05 > 11 Sep, 05
29 Aug, 05 > 4 Sep, 05
22 Aug, 05 > 28 Aug, 05
18 Jul, 05 > 24 Jul, 05
11 Jul, 05 > 17 Jul, 05
27 Jun, 05 > 3 Jul, 05
20 Jun, 05 > 26 Jun, 05
13 Jun, 05 > 19 Jun, 05
6 Jun, 05 > 12 Jun, 05
30 May, 05 > 5 Jun, 05
16 May, 05 > 22 May, 05
25 Apr, 05 > 1 May, 05
18 Apr, 05 > 24 Apr, 05
11 Apr, 05 > 17 Apr, 05
28 Mar, 05 > 3 Apr, 05
21 Mar, 05 > 27 Mar, 05
14 Mar, 05 > 20 Mar, 05
7 Mar, 05 > 13 Mar, 05
7 Jun, 04 > 13 Jun, 04
31 May, 04 > 6 Jun, 04
29 Mar, 04 > 4 Apr, 04
15 Mar, 04 > 21 Mar, 04
8 Mar, 04 > 14 Mar, 04
23 Feb, 04 > 29 Feb, 04
16 Feb, 04 > 22 Feb, 04
9 Feb, 04 > 15 Feb, 04
5 Jan, 04 > 11 Jan, 04
29 Dec, 03 > 4 Jan, 04
22 Dec, 03 > 28 Dec, 03
15 Dec, 03 > 21 Dec, 03
8 Dec, 03 > 14 Dec, 03
|
|
GREGOR BRAND : LIBER PHILOSOPHICUS
Sunday, 13 March 2005
Einsteins unterschatzte Intelligenz
Um die eigene Intelligenz im psychometrischen Sinn einigerma?en richtig beurteilen zu konnen, bedarf es zumindest gewisser Grundkenntnisse uber die allgemeine Intelligenzverteilung in einer Gesellschaft. Man muss nicht nur wissen, wozu man selbst kognitiv in der Lage ist, sondern auch eine Vorstellung haben, wozu andere geistig fahig sind. Nur intelligent oder auch hochst intelligent zu sein, reicht nicht aus, was man unter anderem an den grandiosen Selbstfehlbeurteilungen hoch begabter Menschen erkennen kann. Gerade solche Hochbegabte, die sich nicht mit Intelligenz als Fachbegriff der Psychologie beschaftigen oder die aus anderen Grunden eine zu geringe Meinung von sich haben, neigen dazu, sich selbst sehr unterschatzen. Sie halten sich erstaunlich oft fur "normal" und durchschnittlich - was sie aber in geistiger Hinsicht gerade nicht sind. So hat beispielsweise Albert Einstein, dessen Geburtstag sich morgen jahrt, in geradezu absurder Bescheidenheit gemeint, er sei nicht intelligenter als der Durchschnitt, habe kein gutes Gedachtnis, begreife langsam ... Und Charles Darwin, herausragendes Mitglied einer von Hochbegabten strotzenden Familie, schrieb: " I have no great quickness of apprehension or wit which is so remarkable in some clever men ...". Viele weitere derartige Beispiele lie?en sich anfugen - woraus man aber andererseits nicht den Schluss ziehen sollte, alle sehr Intelligenten wurden sich unterschatzen.
Newer | Latest | Older
|
|
|